Specification
Model | Cutting Cap. in M.S. | Depth of Throat | Stan. Front Gauge | Stan. Rear Gauge | Table | Blade | Stroke Per Minute | Hold Down to Knife Edge | Machine | Main Motor | Approx. Weight Kgs. |
MOS612 | 1270 × 6 | 80 | 600 | 750 | 770 ⁄ 450 | 1270 × 75 × 18 | 30 | 45 | 2250 × 1950 × 2300 | 7.5 ⁄ 5.6 | 4500 |
MOS615 | 1525 × 6 | 80 | 600 | 750 | 770 ⁄ 450 | 1525 × 75 × 18 | 30 | 45 | 2500 × 1950 × 2300 | 10 ⁄ 7.7 | 5100 |
MOS620 | 2030 × 6 | 80 | 600 | 750 | 770 ⁄ 450 | 2030 × 75 × 18 | 30 | 45 | 3000 × 1950 × 2300 | 10 ⁄ 7.7 | 6300 |
MOS625 | 2540 × 6 | 80 | 600 | 750 | 770 ⁄ 450 | 2540 × 75 × 18 | 30 | 50 | 3550 × 1950 × 2300 | 12⁄ 9.7 | 7200 |
MOS631 | 3125 × 6 | 80 | 600 | 750 | 770 ⁄ 450 | 3125 × 75 × 18 | 30 | 50 | 4150 × 1950 × 2400 | 15 ⁄ 11.2 | 9800 |
MOS815 | 1525 × 8 | 80 | 600 | 750 | 770 ⁄ 450 | 1525 × 75 × 18 | 30 | 50 | 2570 × 1950 × 2300 | 12.5 ⁄ 9.7 | 6500 |
MOS820 | 2030 × 8 | 80 | 600 | 750 | 800 ⁄ 450 | 2030 × 75 × 18 | 25 | 50 | 3150 × 1950 × 2500 | 12.5⁄ 9.7 | 7000 |
MOS825 | 2540 × 8 | 80 | 600 | 750 | 800 ⁄ 450 | 2540 × 75 × 18 | 25 | 50 | 3670 × 1950 × 2500 | 15 ⁄ 11.2 | 8000 |
MOS831 | 3125 × 8 | 80 | 600 | 750 | 800 ⁄ 450 | 3125 × 90 × 18 | 25 | 50 | 4250 × 1950 × 2600 | 20 ⁄ 15 | 11500 |
MOS1020 | 2030 × 10 | 80 | 600 | 750 | 800 ⁄ 450 | 2030 × 90 × 18 | 25 | 75 | 3200 × 1950 × 2600 | 15 ⁄ 11.2 | 7800 |
MOS1025 | 2540 × 10 | 80 | 600 | 750 | 800 ⁄ 450 | 2540 × 100 × 22 | 25 | 75 | 3700 × 1950 × 2600 | 20 ⁄ 15 | 9100 |
MOS1031 | 3125 × 10 | 80 | 600 | 750 | 800 ⁄ 450 | 3125 × 100 × 22 | 25 | 75 | 4300 × 1950 × 2600 | 25 ⁄ 18.7 | 9600 |
MOS1320 | 2030 × 13 | 80 | 600 | 750 | 800 ⁄ 450 | 2030 × 100 × 22 | 25 | 75 | 3250 × 1950 × 2600 | 20 ⁄ 15 | 9250 |
MOS1325 | 2540 × 13 | 80 | 600 | 750 | 800 ⁄ 450 | 2540 × 100 × 22 | 25 | 75 | 3750 × 1950 × 2600 | 25 ⁄ 18.7 | 10500 |
MOS1331 | 3125 × 13 | 80 | 600 | 750 | 800 ⁄ 450 | 3125 × 100 × 22 | 25 | 75 | 4350 × 1950 × 2600 | 30 ⁄ 22.5 | 13000 |
Price: Â